![](/images/dd_carrepair_18/images/tabs/THESE.png)
![](/images/dd_carrepair_18/images/tabs/MILLE.png)
![](/images/dd_carrepair_18/images/tabs/SAV AF.png)
![](/images/dd_carrepair_18/images/tabs/SAVA EN DEV.png)
![](/images/dd_carrepair_18/images/slideshow/DG.jpg)
![](/templates/dd_carrepair_18/images/slideshow/slide1.png)
![](/templates/dd_carrepair_18/images/slideshow/slide1.png)
Nous avons 58 invités et aucun membre en ligne
Projets
Ce qu’il faut savoir
Par le biais de coopérations bilatérales et multilatérales, le PRASAC héberge des projets régionaux de recherche-développement. Les partenaires techniques et financiers sont en particulier la France mais aussi l’Union Européenne. Le PRASAC adopte une stratégie de diversification des financements et encourage, pour ce faire, les chercheurs dans leur réponse à des appels d’offres.
Acrobat reader nécessaire Voici un site de téléchargement |
![]() |
PROJETS EN COURS
Acronyme | PROJET MANIOC-PHASE II |
Titre | Appui à la diffusion des innovations dans les chaines de valeur du manioc pour le renforcement de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté dans le contexte de la pandémie COVID-19 en Afrique centrale |
Pays | Les zones retenues par les six pays de la CEMAC, en fonction des produits dérivés de manioc choisis. |
Bailleurs |
CEMAC-BDEAC/FODEC : Montant de financement de 500 000 000 FCFA (2024) AUTRES BAILLEURS : Non identifiés |
Budget | 6 MILLIARDS |
Durée | 4 ANS |
Bénéficiaires |
Les bénéficiaires directs par pays sont les membres des 30 groupements ciblés et leurs familles, les membres des OSC, les chercheurs et agents techniques d'encadrement des SNRA, les responsables des institutions publiques. |
Structures partenaires |
IRAD, ICRA, IRA, ITRAD, CENAREST, CICTE-MINAGRI, PMA-CVM, Organisations Paysannes (OP/ PROPAC), Universités des pays de la CEMAC, Services de vulgarisation, Secteur privé (SP), ONG, Universités et Centres de Recherche des pays africains, européens et américains. |
Résumé |
L’objectif global du projet est de Contribuer au renforcement de la résilience des acteurs de la filière manioc, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à la lutte contre la pauvreté en contexte du Covid-19. De façon spécifique, le projet vise à : 1-Renforcer les capacités des acteurs 2-Promouvoir les variétés à forte valeur ajoutée ; 3-Augmenter la productivité des pratiques culturales et la production ; 4-Diversifier et Améliorer la qualité et la compétitivité des produits dérivés du manioc ; 5- Mettre sur le marché sous-régional et international des produits dérivés de manioc diversifiés et de bonne qualité Les résultats attendus sont : R1. Au moins trente (30) groupements de producteurs ou d'autres acteurs de la chaine de valeur sont appuyés dans chacun des six pays |
Acronyme | DEP-STDF/OMC |
Titre | Contribution à l’harmonisation du cadre législatif phytosanitaire en Afrique centrale (STDF/PPG/768) |
Pays | Cameroun; Centrafrique; Congo; Gabon; Guinée Equatoriale et Tchad |
Bailleurs | OMC |
Budget | 1 019 966 dollards |
Durée | 2024 – 2027 |
Bénéficiaires | Producteurs, vendeurs, ONPV & Structure de recherche et de vulgarisation des 6 pays de la CEMAC |
Résumé | Les objectifs spécifiques de ce projet sont de procéder à :
|
Documents de base | Nouveau Contrat de subvention OMC-PRASAC |
Contrat de subvention OMC-PRASAC (DEP) | |
Document de projet DEP |
Projets arrivés à échéance
Acronyme | PROJET MANIOC |
Titre | Production durable du manioc en Afrique Centrale et intégration au marché |
Pays | Cameroun; Centrafrique; Congo; Gabon; Guinée Equatoriale et Tchad |
Bailleurs | Commission Européenne & FODEC/BDEAC/CEMAC |
Budget | 2 995 741 euros |
Durée | 2010 – 2015 |
Bénéficiaires | Petits producteurs et transformateurs constitués principalement de femmes.Structure de recherche et de vulgarisation des 6 pays de la CEMAC |
Résumé | Les objectifs spécifiques de ce projet sont de : (i) établir de façon participative un diagnostic des systèmes de culture, de transformation et de mise en marché du manioc ; (ii) proposer en concertation avec les producteurs et transformateurs des améliorations de la filière ; (iii) renforcer les capacités des systèmes nationaux de recherche et de développement.Les activités de diagnostic et de tests d’innovations concerneront plus particulièrement : la valorisation des variétés cultivées localement, l’amélioration des pratiques culturales paysannes, la lutte contre les maladies et les ravageurs, l’amélioration de la qualité des produits. |
Données complémentaires |
|
Document de projet |
|
Contrat de subvention |
Acronyme | VALRENA |
Titre | Recherche appliquée pour la valorisation et la transformation des ressources naturelles dans un processus de lutte contre la pauvreté au Tchad et au Cameroun |
Pays | Cameroun, Tchad |
Bailleurs | Commission Européenne |
Budget | 1 000 000 euros |
Durée | 2010-2013 |
Bénéficiaires | 1000 chercheurs et étudiants stagiaires, 1600 organisations des producteurs forestiers et leurs familles |
Résumé | L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités des institutions partenaires à développer en collaboration, des recherches scientifiques appliquées permettant l’amélioration de la santé, la connaissance et la maîtrise du patrimoine environnemental et l’augmentation du niveau de vie de la population dans un processus de développement participatif. Ce projet associe le PRASAC à une ONG internationale de développement, ACRA. Il implique des partenaires scientifiques du Nord (Université de Milan, CETAMB) et du Sud (Universités de N’Gaoundéré et N’Djamena). |
Données complémentaires | |
Document de projet | ![]() |
Acronyme |
ARDESAC |
Titre |
Appui à la recherche régionale pour le développement durable des savanes d’Afrique centrale |
Pays |
Cameroun, Centrafrique, Tchad |
Bailleurs |
Ministère français des Affaires étrangères |
Budget |
3 000 000 euros |
Durée |
2004-2009 |
Bénéficiaires |
100 chercheurs et techniciens impliqués 154 stagiaires et étudiants accueillis 23 thèses et 10 DEA cofinancés |
Résumé |
Le projet ARDESAC a fait suite au Pôle Régional de recherche Appliquée au développement des Savanes d’Afrique Centrale (PRASAC). Son objectif global était de consolider l’action du PRASAC en tant que pôle d’animation, d’appui et de coordination de la recherche agricole dans la zone des savanes du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Il s’est structuré en deux grands volets : renforcement des capacités des SNRA et des partenariats ; mise en œuvre de projets régionaux de recherche. |
Données complémentaires |
|
Protocole d’accord MAE-CEMAC | ![]() |
Programmes et projets de recherche | |
Correspondants des programmes et partenaires scientifiques internationaux | |
Terroirs et sites d’études |
Nom |
FONCIER |
Titre | Dynamiques de transactions foncières dans les savanes d’Afrique centrale |
Pays | Cameroun, Centrafrique, Tchad |
Bailleurs | IRAM développement, Agence française de développement |
Budget | 29 613 euros |
Durée | 2007-2008 |
Bénéficiaires | 10 chercheurs et techniciens impliqués (équipe foncier d’ARDESAC) |
Résumé |
Ce projet de recherche a pour objectif d’explorer les contours des mutations des systèmes fonciers dans la perspective d’une analyse des impacts des nouveaux modes de transfert des droits fonciers sur la maîtrise foncière en milieu rural. |
Données complémentaires | |
Convention de recherches | ![]() |
Document de projet |
Numéro | CORUS 6167 |
Titre | Croissance urbaine et dynamiques agricoles autour des villes de N'Djamena et de Moundou au Tchad |
Pays | Tchad |
Bailleurs | Ministère français des Affaires étrangères |
Budget | 66 000 euros |
Durée | 2007-2010 |
Bénéficiaires | 10 chercheurs et techniciens impliqués, 13 stagiaires et étudiants accueillis (BTS à DEA) |
Résumé |
Ce projet se propose de déterminer l’impact des dynamiques urbaines sur les bassins de productions et sur la structuration des filières émergentes, de mesurer leur contribution à l’approvisionnement de N’Djaména et Moundou, et de formuler des propositions d’amélioration aux problèmes identifiés. |
Données complémentaires | |
Convention de financement | ![]() |
Document de projet |
Acronyme | ACACIAGUM |
Titre | Innovative management of Acacia senegal trees to improve resource productivity and gum-arabic production in the sub-Saharan Africa |
Pays | Cameroun |
Bailleurs | Union européenne (INCO) |
Budget | 192 280 euros |
Durée | 2007-2010 |
Bénéficiaires | 06 chercheursingénieurs et techniciens impliqués, 01 thèse en cours, 01 DEA en cours |
Résumé | ACACIAGUM a pour objectif premier d’augmenter la quantité mise en marché de gomme arabique provenant de l’Acacia senegal et secondairement sa qualité. Les opérations de recherche concernent le diagnostic des pratiques et des savoirs-locaux, la compréhension des filières, l’écophysiologie et les relations sol-plantes. |
Données complémentaires |
|
Document de projet |
|
Site officiel du projet Acaciagum hébergé par le CIRAD |
Acronyme | PEDILUVE |
Titre | Validation de l’utilisation du pédiluve au Tchad dans la lutte contre les tiques, les glossines et les maladies qu’elles transmettent aux bovins. |
Pays | Tchad |
Bailleurs | Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) |
Budget | 22 751 euros |
Durée | 2008-2010 |
Bénéficiaires | 04 chercheurs et techniciens impliqués |
Résumé | Le principal objectif de ce projet est de valider l’utilisation de cette technique dans le contrôle des glossines et des tiques au Tchad, et ainsi de contribuer à réduire les pertes socio-économiques dues aux pathologies causées par ces vecteurs. Cet objectif sera atteint par l’étude de l’impact du pédiluve contenant une formulation aqueuse d’un pyréthrinoïde sur l’incidence de la trypanosomose animale et des maladies transmises par les tiques dans les zones du Tchad où la densité est forte en ces vecteurs, ainsi qu’au travers de l’adoption de cette méthode par les éleveurs. |
Données complémentaires |
|
Document de projet |
|
Convention de financement |
Acronyme | PLANTADIV |
Titre | Evolutions de la diversité des ressources génétiques domestiquées dans le bassin du lac Tchad |
Pays | Cameroun, Tchad |
Bailleurs | Agence Nationale de la Recherche (ANR) |
Budget | 30 900 euros |
Durée | 2008-2011 |
Bénéficiaires | 04 chercheurs impliqués, 03 stagiaires accueillis (maîtrise) |
Résumé | PlantaDiv a pour objectif de mesurer les évolutions de la diversité des ressources génétiques domestiquées dans le Bassin du lac Tchad. Des études fines de la dynamique de la diversité seront menées à plus grande échelle, sur quatre espèces historiquement importantes (2 céréales, le mil et le sorgho ; 2 légumineuses, le pois de terre et l’arachide). |
Données complémentaires | |
Document de projet | ![]() |
Convention de financement |
IRAD (Cameroun) >> Site web | ICRA (République Centrafricaine) Site web |
IRA (Congo) >> Facebook | CIRAD et IRD, France >> Site web CIRAD | Site web IRD |
CENAREST (Gabon) >> Site web | CICTE, Guinée équatoriale |
ITRAD et IRED (Tchad) >>sITE WEB | Université de Leyde, Pays-bas >> Site web |
![]() |
Le PRASAC, une initiative sous l'égide du CORAF et de la CEMACCopyright©PRASAC. Tous droits réservés. |
Ce site web est la propriété du Pôle Régional de recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d'Afrique Centrale (PRASAC)
Copyright © 2008 PRASAC - Tous droits réservés (Webmaster : DAOUD Borgoto Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)