






Nous avons 18 invités et aucun membre en ligne
Projets et Programmes en cours
Profil du Programme semencier régional
Acronyme | PSR |
Titre |
Programme sous-régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC |
Pays | Etats membres de la CEMAC |
Bailleurs | Commission CEMAC / FAO et autres bailleurs |
Budget | ND euros |
Durée | 2010-2013 |
Bénéficiaires | Chercheurs des pays membres et populations agricole de la zone CEMAC |
Résumé | L’objectif global du PSR est de contribuer à la nutrition et à la sécurité alimentaire renforcée ainsi qu’à la réduction de la pauvreté en Afrique, à travers la création de systèmes semenciers efficaces et efficients et une meilleure application des biotechnologies et méthodologies dans le secteur semencier |
Données complémentaires | Document de projet |
Convention de financement |
Profil du Projet MANIOC
Acronyme | PROJET MANIOC |
Titre | Production durable du manioc en Afrique Centrale et intégration au marché |
Pays | Cameroun; Centrafrique; Congo; Gabon; Guinée Equatoriale et Tchad |
Bailleurs | Commission Européenne |
Budget | 2 995 741 euros |
Durée | 2010 – 2015 |
Bénéficiaires | Petits producteurs et transformateurs constitués principalement de femmes. Structure de recherche et de vulgarisation des 6 pays de la CEMAC |
Résumé | Les objectifs spécifiques de ce projet sont de : (i) établir de façon participative un diagnostic des systèmes de culture, de transformation et de mise en marché du manioc ; (ii) proposer en concertation avec les producteurs et transformateurs des améliorations de la filière ; (iii) renforcer les capacités des systèmes nationaux de recherche et de développement. Les activités de diagnostic et de tests d’innovations concerneront plus particulièrement : la valorisation des variétés cultivées localement, l’amélioration des pratiques culturales paysannes, la lutte contre les maladies et les ravageurs, l’amélioration de la qualité des produits. |
Données complémentaires | Document de projet |
Contrat de subvention |
Profil du projet VALRENA
Acronyme | VALRENA |
Titre |
Recherche appliquée pour la valorisation et la transformation des ressources naturelles dans un processus de lutte contre la pauvreté au Tchad et au Cameroun |
Pays | Cameroun, Tchad |
Bailleurs | Commission Européenne |
Budget | 1000 000 euros |
Durée | 2010-2013 |
Bénéficiaires | 1000 chercheurs et étudiants stagiaires, 1600 organisations des producteurs forestiers et leurs familles |
Résumé | L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités des institutions partenaires à développer en collaboration, des recherches scientifiques appliquées permettant l’amélioration de la santé, la connaissance et la maîtrise du patrimoine environnemental et l’augmentation du niveau de vie de la population dans un processus de développement participatif. Ce projet associe le PRASAC à une ONG internationale de développement, ACRA. Il implique des partenaires scientifiques du Nord (Université de Milan, CETAMB) et du Sud (Universités de N’Gaoundéré et N’Djamena). |
Données complémentaires | Document de projet |
Convention de financement
|
IRAD (Cameroun) >> Site web | ICRA (République Centrafricaine) Site web |
IRA (Congo) >> Facebook | CIRAD et IRD, France >> Site web CIRAD | Site web IRD |
CENAREST (Gabon) >> Site web | CICTE, Guinée équatoriale |
ITRAD et IRED (Tchad) >>Facebook | Université de Leyde, Pays-bas >> Site web |
![]() |
Le PRASAC, une initiative sous l'égide du CORAF et de la CEMACCopyright©PRASAC. Tous droits réservés. |
Ce site web est la propriété du Pôle Régional de recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d'Afrique Centrale (PRASAC)
Copyright © 2008 PRASAC - Tous droits réservés (Webmaster : DAOUD Borgoto Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)